減速器模型(8件套)
| 序號 | 貨物名稱 | 參數 | 價格 | 
| 1 | 展開式雙級 圓柱齒輪減速器 | 模數:m=3,齒數:Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68,壓力角:20°,β:15°,傳動比: i =7.398,中心高度:h =146,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:535×330×294mm
 | 3375 | 
| 2 | 分流式雙級圓柱齒輪減速器 | 模數:m=3,齒數:Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68,壓力角:20°,β:15°,傳動比: i =7.398,中心高度:h =146,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:550*350*320 mm   | 3625 | 
| 3 | 同軸式雙級圓柱齒輪減速器 | 模數:m=3,齒數:Z1=22 Z2=26 Z3=78 Z4=82,壓力角:20°,β:15°,傳動比:i =11.1818,中心高度:h =159,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:560*420*350mm   | 3750 | 
| 4 | 雙級圓錐圓柱齒輪減速器 | 模數:m=3,齒數:Z1=20 Z2=50 Z3=16 Z4=68,β:15°,傳動比:i =10.625, 中心高度:h =141,制作材料:箱體和軸系采 用全鋁合金制造,長×寬×高:550*340*340mm   | 3625 | 
| 5 | 單級圓錐齒輪減速器   | 模數:m=3,齒數:Z1=20 Z2=60,壓力角:20°,β:15°,傳動比:i =3,中心高度:h=129,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:500*350*315mm   | 3000 | 
| 6 | 單級圓柱齒輪減速器 | 模數:m=3,齒數:Z1=72 Z2=29,壓力角:20°,β:15°,傳動比: i =2.49,中心高度:h =151,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:450×400×340mm    | 3000 | 
| 7 | 渦輪蝸桿(下置式)減速器 | 模數:m=4,齒數:Z1=1 Z2=45,β:45°,傳動比:i =45,中心高度:h =210,制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造,長×寬×高:420*320*400mm   | 3000 | 
| 8 | 新型單級圓柱齒輪減速器 | 模數:m=2,齒數:Z1=25 Z2=75;傳動比:i =3;中心高度:h =120;制作材料:箱體和軸系采用全鋁合金制造;長×寬×高:290*220*215mm   | 2875 | 
 
 拆裝用減速器
| 序號 | 貨物名稱 | 參數 | 價格 | 
| 1.  | 一級圓柱直齒輪減速器 | 200*180*170 可測繪 全鋁制 | 825 | 
| 2.  | 一級圓柱斜齒輪減速器 | 200*180*170 可測繪 全鋁制 | 825 | 
| 3.  | 一級圓柱人字齒輪減速器 | 200*180*170 可測繪 全鋁制 | 908 | 
| 4.  | 一級圓柱直齒輪減速器 | 230*200*190 可測繪 全鋁制 | 1100 | 
| 5.  | 一級圓柱斜齒輪減速器 | 230*200*190 可測繪 全鋁制 | 1100 | 
| 6.  | 一級圓柱人字齒輪減速器 | 230*200*190 可測繪 全鋁制 | 1183 | 
| 7.  | 展開式兩級圓柱減速器 | 300*260*185 可測繪 全鋁制 | 1788 | 
| 8.  | 分流兩級圓柱減速器 | 300*270*185 可測繪 全鋁制 | 1925 | 
| 9.  | 同軸式兩級減速器 | 280*260*190 可測繪 全鋁制 | 2008 | 
| 10.  | 單級圓錐齒輪減速器 | 330*250*180 可測繪 全鋁制 | 1788 | 
| 11.  | 兩級圓錐圓柱減速器 | 330*250*180 可測繪 全鋁制 | 2063 | 
| 12.  | 新型單級圓柱齒輪減速器 | 230*200*170 可測繪 全鋁制 | 1925 | 
| 13.  | 兩級渦輪蝸桿減速器 | 300*300*280 可測繪 全鋁制 | 2200 | 
| 14.  | 蝸桿上置式減速器 | 280*210*280 可測繪 全鋁制 | 1788 | 
| 15.  | 蝸桿下置式減速器 | 280*210*280 可測繪 全鋁制 | 1788 | 
| 16.  | 蝸桿旁置式減速器 | 280*240*200 可測繪 全鋁制 | 1788 | 
| 17.  | 一齒差行星齒輪減速器 | 280*160*280 可測繪 全鋁制 | 3575 | 
| 18.  | 諧波齒輪減速器 | 250*160*250 可測繪 全鋁制 | 3850 | 
| 19.  | 擺線針輪減速器 | 250*160*250 可測繪 全鋁制 | 3768 | 
| 20.  | 中心驅動減速器 | 210*300*260 可測繪 全鋁制 | 2475 | 
| 21.  | 兩級同軸分流式減速器 | 350*260*180 可測繪 全鋁制 | 3025 | 
| 22.  | 齒輪蝸桿減速器 | 300*340*180 可測繪 全鋁制 | 2888 | 
| 23.  | 圓柱齒輪錐齒輪蝸桿組合減速器 | 250*250*190 可測繪 全鋁制 | 3575 | 
| 24.  | 兩級自動送料齒輪箱 | 180*200*160 可測繪 全鋁制 | 2475 | 
| 25.  | 組合齒輪變速箱 | 320*310*190 可測繪 全鋁制 | 3988 | 
| 26.  | 展開式兩級圓柱斜齒輪減速器 | 300*260*185 可測繪 全鋁制 | 1843 | 
| 27.  | 分流式兩級斜齒輪減速器 | 300*270*185 可測繪 全鋁制 | 1980 | 
| 28.  | 上下軸布置式減速器 | 250*230*300 可測繪 全鋁制 | 2200 | 
| 29.  | 三級圓柱圓錐減速器 | 550*260*280 可測繪 全鋁制 | 5363 | 
| 30.  | 三級圓柱齒輪減速器 | 500*260*280 可測繪 全鋁制 | 5088 | 
| 31.  | 三級分流式減速器 | 500*300*280 可測繪 全鋁制 | 5363 | 
| 32.  | 四環減速器 | 550*330*240 可測繪 全鋁制 | 6875 | 
 
  
常見問題:
1、如果我要購買減速器拆裝測繪模型,減速器教學模型,拆裝減速器,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安  裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的減速器拆裝測繪模型,減速器教學模型,拆裝減速器是否能開增值稅專用發票?
答:可以的,我們是正規企業,并且已經升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發票,如果您需要開減速器拆裝測繪模型,減速器教學模型,拆裝減速器的發票,您需要提供開票資料。
3、你們的減速器拆裝測繪模型,減速器教學模型,拆裝減速器都是自己生產的嗎?都有什么產品資質?
答:我們公司是專業生產教學設備的企業,完全自主生產,并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網絡,圖片為參考圖片,不代表本站立場,轉載請注明出處:減速器拆裝測繪模型,減速器教學模型,拆裝減速器